DG
Article Number:
- Näherungssensor
- Induktiv
Features
Die Kiepe Impulsgeber der Typenreihe DG sind induktive Näherungssensoren und arbeiten kontakt- und berührungslos. Sie eignen sich besonders für Einsatzfälle, bei denen es auf eine hohe Schaltgenauigkeit, lange Lebensdauer, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit ankommt. Sie werden vorzugsweise in Förderanlagen zur Drehzahlüberwachung von rotierenden Maschinenteilen verwendet und können auch als Positionsschalter eingesetzt werden. Der Sensor ist für den Einsatz in ortsfesten Anlagen und Fahrzeugen bestimmt. Die Impulsgeber erzeugen Impulsfolgen, deren Frequenzen drehzahlabhängig sind. Die Impulsfolgen können zur Überoder Unterdrehzahlüberwachung mit dem Kiepe Drehzahlwächter Typ EDW genutzt werden. Der Kiepe Impulsgeber Typ DG ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
Hinweis Der Einsatz in Sicherheitskreisen ist nicht erlaubt. Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig.
Corrosive
- Powder
- Not Suitable
- Gravel
- Not Suitable
- Rubble
- Not Suitable
Non-Corrosive
- Powder
- Not Suitable
- Gravel
- Not Suitable
- Rubble
- Not Suitable
Diese Impulsgeber bestehen im Wesentlichen aus einem Transistor-Oszillator, dessen hochfrequentes Streufeld die Ansprechzone bildet. Beim Eintauchen eines metallischen Gegenstandes in den Wirkungsraum des Streufeldes wird der Schwingkreis kurzgeschlossen, sein Innenwiderstand wird hochohmig. Die Schwingungen reißen ab und die Stromaufnahme des Gebers geht zurück. Diese Stromänderung wird von den Kiepe Drehzahlwächtern ausgewertet.
Bezeichnung | Impulsgeber Typ DK |
---|---|
Schutzart | IP67 |
Anschlussleiterquerschnitt (max.) | 2,5 mm2 |
Befestigung | 4 x M6 / L <12 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25°C...+70°C |
Typ | DG 5 | DG 10 |
---|---|---|
Bemessungsschaltabstand sn | 5 mm | 10 mm |
Gesicherter Schaltabstand sa | ≤ 0,81 x Sn | |
Korrekturfaktoren | St37=1; Al=0,3; Edelstahl=0,7; Ms=0,4 | |
Hysterese (max.) | 1-10 % | |
Gehäuse | DG: CuZn (Messing), verchromt DG TN: PA12-GF 30 DG TH: PA12-GF 30 | |
Gehäusedurchmesser D | 18 mm | 30 mm |
Bemessungsbetriebsspannung Ub | - | |
Stromaufnahme betätigt Stromaufnahme unbetätigt | DC 8,2 V | |
Kurzschlussschutz | NAMUR | |
Schaltausgang | ||
Bemessungsbetriebsstrom Ie (max.) | ||
Spannungsabfall bei Ie (max.) | ||
Leerlaufstrom I0 | 5 kHz | |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 2-Draht | |
Schaltfrequenz (max.) | ||
Anschlusszeichnung | B |
Die Geber müssen so installiert werden, dass innerhalb des Ansprechabstandes ein oder mehrere Metallteile (nach Möglichkeit Fe-Metalle) am Geberkopf vorbeirotieren. Pro Metallteil wird ein Impuls erzeugt. Für kleinere Drehzahlen empfiehlt sich eine Impulsvervielfachung durch symmetrische Anordnung mehrerer Metallteile. Dabei sollten die Metallteile mindestens die Abmessung des Geberkopfes aufweisen, Für einen störungsfreien Betrieb müssen die Einbaubedingungen des Sensors beachtet werden. Die Befestigung der Geber erfolgt mit zwei Befestigungsmuttern oder unter Verwendung der mitgelieferten Kunststoffschelle bzw. Anschweißplatte.

Variants
Name | Ordering No. | Weight | Switching Distance Sₙ | Switching Behavior | Diameter |
---|---|---|---|---|---|
DG 5 | 96.040 610.105 | 0.2 kg / 1 Unit | 5 mm | Namur (2-Wire) | 18 mm |
DG 5 TN (-40°C) | 215.36.01.02.10 | 0.2 kg / 1 Unit | 5 mm | Namur (2-Wire) | 18 mm |
DG 5 TH (100°C) | 215.36.01.02.11 | 0.2 kg / 1 Unit | 5 mm | Namur (2-Wire) | 18 mm |
DGP 5 | 383.06.07.20.00 | 0.2 kg / 1 Unit | 5 mm | PNP (3-Wire) | 18 mm |
DG 10 | 96.040 610.110 | 0.3 kg / 1 Unit | 10 mm | Namur (2-Wire) | 30 mm |
DG 10 L 55mm long | 215.21.02.03.09 | 0.3 kg / 1 Unit | 10 mm | Namur (2-Wire) | 30 mm |
DG 10 TN (-40°C) | 215.36.01.02.15 | 0.2 kg / 1 Unit | 10 mm | Namur (2-Wire) | 30 mm |
DG 10 TH (100°C) | 215.36.01.02.16 | 0.2 kg / 1 Unit | 10 mm | Namur (2-Wire) | 30 mm |
DGP 10 | 383.06.07.03.00 | 0.3 kg / 1 Unit | 10 mm | PNP (3-Wire) | 30 mm |
You have a question? We are here for you!
We are looking forward to hearing from you. We are happy to advise you and help you with the selection of the right product.