SBW
Artikelnummer: 94.046 510.xxx
- Schieflaufschalter für Metallbecher
- Sensor induktiv
- 2m Kabel
Merkmale
Kiepe Positionsschalter vom Typ SBW werden vorzugsweise in Förderanlagen zur Schieflaufüberwachung von Gurt-Becherwerken mit Metallbechern eingesetzt. Sie schützen in dieser Funktion die Gurte und Becherwerkwände vor Beschädigung oder Zerstörung bei Bandschieflauf und werden an kritschen Stellen paarweise außerhalb vom Becherwerk auf Montageplatten befestigt. Sie benötigen eine metallfreie Zone Der Kiepe Positionsschalter Typ SBW ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
Hinweis Der Einsatz in Sicherheitskreisen ist nicht erlaubt. Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig.
Korrosiv
- Pulver
- Geeignet
- Kies
- Geeignet
- Geröll
- Nicht geeignet
Nicht korrosiv
- Pulver
- Geeignet
- Kies
- Geeignet
- Geröll
- Nicht geeignet
Der Positionsschalter Typ SBW schaltet, wenn sich eine Metallfläche annähert. In Abhängigkeit von der Konfiguration des Schaltausganges schaltet der SBW ab (Öffner/N.C.) oder an (Schließer/N.O.). Der Schaltzustand des Ausganges wird durch eine LED am Gerät angezeigt. Der Schaltabstand sn ist einstellbar. Das Einstell-Potentiometer ist im Gehäuse unter einer Kunststoffschraube geschützt eingebaut. Es hat keinen Endanschlag. Ein leises Klicken signalisiert das Ende der Einstellung in beide Richtungen.
Bezeichnung | Becherwerk Schieflaufschalter |
---|---|
Funktionsweise | Induktiver Näherungsschalter, einstellbar |
Erfüllte Vorschriften | EN 60947-1, EN 60947-5-2 |
Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204-1 |
Gehäuse | PBT, gelb, ähnlich RAL 1004 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20°C...+70°C |
Funktionsanzeige | LED |
Schutzart | IP67 |
Ausführung | DC | AC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | SBW011* Allmetall | SBW 002 | SBW 003 | SBW051 | SBW 052 | SBW 053 |
Bestellnummer | 94.046 510.011 | 94.046 510.002 | 94.046 510.003 | 94.046 510.051 | 94.046 510.052 | 94.046 510.053 |
Nennschaltabstand sn | 70 mm | 70 mm | 120 mm | 50 mm | 70 mm | 120 mm |
Einstellbereich | 30-90 mm | 20-110 mm | 20-150 mm | 25-80 mm | 20-110 mm | 20-150 mm |
bei Schaltfahne | 100x100x1 (Alu) | 100x100x1 (ST37) | 120x120x1 (ST37) | 100x100x1 (ST37) | 120x120x1 (ST37) | |
Hysterese (max.) | 10 % Sn | 10 % Sn | ||||
Gehäusedurchmesser D | 80 mm | 100 mm | 160 mm | 80 mm | 100 mm | 160 mm |
Metallfreie Zone (empfohlen) | 240 mm | 300 mm | 480 mm | 240 mm | 300 mm | 480 mm |
Betriebsspannung | DC 10-30V | DC 10-55V | AC 20-250 V | |||
Stromaufnahme | 4 mA | 2,5 mA | ||||
Bemessungsisolationsspannung Ui | 75 V | 250 V | ||||
Bemessungsstoßspannunsgfestigkeit Uimp | 1 kV | 1 kV | ||||
Schaltausgang, einstellbar | PNP, NC/NO | 2-Leiter AC, NC/NO | ||||
Schaltstrom (max.) bei 25°C | 200 mA | 400 mA | 400 mA | |||
Schaltstrom (min.) |
| 8 mA | ||||
Spannungsabfall | 2 V | 6 V | ||||
Schaltfrequenz (max.) | 20 hz | 10 hz | ||||
Anschlusskabel | 2m, PVC 3x0,5 mm2 | 2m, PVC 2x0,75 mm2 | ||||
Anschlusszeichnung | A | B |
In der Funktion als Becherwerksschieflaufsschalter werden die SBW auf einer Montageplatte aus Kunststoff jeweils paarweise vor der Antriebs- bzw. vor der Umlenktrommel angebracht. In die Becherwerkswand muss dazu eine Einbauöffnung geschnitten werden. Für eine optimale Nutzung des Schaltabstandes sollte diese Öffnung der angegebenen metallfreien Zone entsprechen. Bei kleineren Öffnungen reduziert sich die Reichweite. Die Schalter müssen so angeordnet sein, dass ihre aktive Sensorfläche von den vorbeilaufenden Metallbechern voll bedämpft wird. Bei Bechern mit konischen Seitenwänden reduziert sich der Schaltabstand. Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Korrekturfaktoren des Schaltabstandes beziehen sich auf eine vollständige Bedämpfung des Schalters. Die Schalter werden werkseitig als Öffner geliefert. Nach Lösen der PG-Verschraubung und Abziehen des Anschlußkabels wird der Umschalter „Schließer - Öffner“ zugänglich.
Hinweis Werden die Schalter über ihren Nennschaltabstand hinaus betrieben, erhöhen sich sowohl die Schalthysterese als auch die Empfindlichkeit gegenüber seitlicher bzw. rückwärtiger Annäherung von Metallteilen.

Varianten
Name | Bestellnr. | Gewicht | Schaltabstand Sₙ | Ausgang | Durchmesser | Schaltverhalten einstellbar | Schaltverhalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBW 011 Allmetall | 94.046 510.011 | 0.6 kg / 1 Stück | 70 mm | PNP | 80 mm | Ja | NC/NO |
SBW 002 | 94.046 510.002 | 0.6 kg / 1 Stück | 70 mm | PNP | 100 mm | Ja | NC/NO |
SBW 003 | 94.046 510.003 | 0.6 kg / 1 Stück | 120 mm | PNP | 160 mm | Ja | NC/NO |
Downloads
Sie haben eine Frage? Wir sind für Sie da!
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts.